Нормативна документація: | ТУ У 31.3-00214534-017-2003 |
Матеріал струмопровідної жили: | Алюмінієва жила з мідним екраном |
Кількість струмопровідних жил: | 1 |
Переріз струмопровідних жил, мм²: | 185 |
Марка: | АПвЭгП-10 |
Тип ізоляції: | Зшитий поліетилен |
Номінальна напруга,кВ: | 10 |
Максимальна напруга, кВ: | 12 |
Кількість струмопровідних жил: | 1 |
Товщина ізоляції,мм: | 3.4 |
Мінімальний переріз екрану, мм 1: | 25 |
Тривало допустимі струмові навантаження при прокладці трикутником в повітрі, А *: | 424 |
Тривало допустимі струмові навантаження при прокладці площиною в повітрі, А: | 504 |
Тривало допустимі струмові навантаження при прокладці площиною в повітрі, А: | 317 |
Тривало допустимі струмові навантаження при прокладці площиною в грунті, А: | 324 |
Рівень часткових розрядів при номінальній напрузі, не більше, пКл: | 6 |
Максимально допустима температура жили довготривало, С˚: | 90 |
Максимально допустима температура жили при короткому замиканні, °С: | 250 |
Діапазон робочих температур, С˚: | -60 . . . +50 |
Мінімальний радіус вигину при прокладці, мм: | 576 |
Розрахунковий зовнішній діаметр (довідково) |
Компанія "МЕЗОН-ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ" пропонує широкий вибір кабелю АПвЭгаПУ та АПвЭГП зі складу у Львові та під замовлення.