Стабілізатор напруги однофазний побутової Гібрид 9-1/25A v2.0 |
||
|---|---|---|
| Модель: | Гібрид 9-1-25 | |
| Виробник: | НПФ Елекс | |
| Вага | 19.00 кг | |
| Розміри (Д х Ш х В) | 175.00 мм x 272.00 мм x 458.00 мм | |
Характеристики стабілізатора напруги Елекс Гібрид 9-1-25 |
||
| Робочий струм, А | 25 | |
| Максимальна пікова потужність, кВА/кВт | 7,9 | |
| Потужність, при вхідній напрузі 220В кВА/кВт | 5.5 | |
| Потужність при мінімальній напрузі (120В), кВА/кВт | 3,4 | |
| Кількість ступенів стабілізації | 9 | |
| Тип ключа | Електромеханічне реле | |
| ККД стабілізатора не нижче, % | 97 | |
| Споживана активна потужність на холостому ході не більше, Вт | 50 | |
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 | |
| Номінальна вхідна напруга | 135-315 | |
| Мінімальне робоче вхідна напруга, В | 110 | |
| Мінімальне робоче вхідна напруга в режимі байпас, В | 120 | |
| Максимальний робочий вхідна напруга в режимі байпас, В | 265 | |
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 325 | |
| Точність стабілізації, % | 7,5 | |
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 100 | |
| Частота живильної мережі, Гц | 45-65 | |
| Вимірювання вхідного струму і повної потужності | немає | |
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач з B-характеристикою електромагнітного захисту | |
| Електронний Байпас | є | |
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є | |
| Дублююча захист від перенапруг | є | |
| Мікроконтроллерной управління | є | |
| Вихідний дросель | немає | |
| Захист від перегріву | є | |
| Примусове охолодження | є | |
| Габаритні розміри, мм, не більше | 272x458x175 | |
| Маса, кг, не більше | 19кг | |
| Гарантія, років/тисяч циклів регулювання | 2/200 | |
Компанія "МЕЗОН-ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ" пропонує широкий вибір стабілізаторів напруги Елекс зі складу у Львові та під замовлення.
