| Параметр | Значення |
| Основні характеристики | |
| Номінальний струм, А | 63 |
| Характеристика спрацювання ЕМ розчеплювача | C |
| Кількість полюсів | 4 |
| Комутаційна здатність, кА | 25 кА |
| | |
| Додаткові характеристики | |
| Номінальна напруга, В | 440 В~ |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 Гц |
| Напруга ізоляції (Ui) | 690 В пер. тока |
| | 3 |
| Номінальна імпульсна напруга (Uimp) | 8 кВ |
| Відключення тепловим захистом | Еталонна температура 40 °C |
| | |
| Відключення електромагнітним захистом | Крива B 4 In ± 20 % |
| Крива C | 8 In ± 20 % |
| Крива D | 12 In ± 20 % |
| Категорія застосування | A |
| Клас струмообмеження | 3 |
| Номінальний струм відключення і включення одного полюса (Icn1) | Icn1 = Icn |
| Ступінь захисту | Відкритий апарат IP20 |
| Апарат в модульній шафі | IP40 |
| Класс изоляции | II |
| Зносостійкість (к-ть циклів) | Электрическая 10000 |
| Механическая | 20000 |
| | IV |
| Робоча температура | Від -10 до +60 °C |
| Температура зберігання | Від -40 до +70 °C |
| Тропічне Виконання | Ступінь 2 (відносна вологість 95 % при 55 °С) |