Модель | SUN-3.6K-SG03LP1-EU |
Вхідні дані батареї | |
тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний |
Діапазон напруги батареї (В) | 40~60 |
Макс. Струм зарядки (A) | 90 |
Макс. Розрядний струм (A) | 90 |
Зовнішній датчик температури | Так |
Крива зарядки | 3 Етапи / Вирівнювання |
Стратегія заряджання літій-іонної батареї | Самоадаптація до BMS |
Вхідні дані рядка PV | |
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 4680 |
Номінальна вхідна напруга PV (В) | 370 (125~500) |
Початкова напруга (В) | 125 |
Діапазон напруг MPPT (В) | 150~425 |
Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні | 300~425 |
Вхідний струм PV (A) | 13+13 |
Макс. PV ISC (A) | 17+17 |
Кількість трекерів MPPT | 2 |
Кількість рядків на трекер MPPT | 1+1 |
Вихідні дані змінного струму | |
Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 3600 |
Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 3690 |
Номінальний вихідний струм змінного струму (A) | 16,4/15,7 |
Максимальний вихідний струм змінного струму (A) | 18/17.2 |
Макс. Постійне проходження змінного струму (A) | 35 |
Пікова потужність (offff сітка) | 2 год. номінальної потужності, 10 с |
Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0,8 веде до 0,8 відстає |
Фактор потужності | 1 |
Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В змінного струму |
Тип сітки | Однофазний |
Повне гармонійне спотворення (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
Інжекція постійного струму | <0,5% дюйма |
Ефективність | |
Макс. Ефективність | 97,60% |
Євро Ефективність | 96,50% |
Ефективність MPPT | 99,90% |
Захист | |
Інтегрований | Захист від острівців, захист від зворотної полярності входу PV-струни, |
Виявлення резистора ізоляції, блок моніторингу залишкового струму, захист від перевищення струму на виході, | |
Захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги | |
Категорія перенапруги | DC Тип II / AC Тип 3 |
Сертифікати та стандарти | |
Регулювання мережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, |
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
Безпека ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Загальні дані | |
Діапазон робочих температур (℃) | -40~60 ℃, >45 ℃ Зниження номінальних параметрів |
Охолодження | Розумне охолодження |
Шум (дБ) | ≤30 дБ |
Зв’язок з BMS | RS485; МОЖЕ |
Вага (кг) | 20.Тра |
Розмір шафи (ШxВxГ мм) | 330×580×232 (без роз’ємів і кронштейнів) |
Ступінь захисту | IP65 |
Стиль установки | Настінні |
Гарантія | 2 роки |